Port Aransas, TX
Casa Pura Vida with Community Pool And Hot Tub
š“⨠Relax, unwind, and live the good lifeāCasa Pura Vida is calling! āØš“
Minimum age to rent: 25
Please note: Maximum occupancy is determined by city ordinance and is based on the number of people legally allowed in the homeānot the number of beds.
šļø Welcome to Casa Pura Vida ā BV10
Where coastal comfort meets effortless island living š. This brand-new 2022 home truly has it allāan unbeatable location near the beach, a gorgeous community pool & hot tub šāāļø, and stylish high-end furnishings that will have you extending your stay again and again.
š Perfect Island Location
Nestled in the beautiful Bella Vista North neighborhood, Casa Pura Vida sits perfectly between North Padre Island and Port Aransas. The beach is just beyond the dunes, and you can even hear the soothing sound of the waves š from the home.
š” Designed for Comfort & Space
Inside, enjoy all-new furnishings and thoughtfully designed living areas with plenty of room to relax and recharge.
ā¬ļø Upstairs Living:
Main living area šļø
Three bedrooms šļø
Front & back decksāperfect for ā sunrise coffee, š afternoon lounging, or š· sunset wine
Primary suite with private en-suite bath
Two additional bedrooms sharing a bathroom
ā¬ļø Downstairs Retreat:
A private guest suite with its own en-suite bath and separate exterior entrance, ideal for guests wanting extra privacy.
š„ Outdoor Living at Its Best
The yard is perfect for relaxing and entertaining, featuring a cozy firepit š„āgreat for winding down after a beach day. While thereās no direct beach access, the beach access road is less than a mile away, making it a quick and easy drive š.
⨠Home Features & Amenities:
šāāļø Community pool & hot tub
ā Drip coffee maker
š„ Gas grill
š„ Firepit
š¶ Dog-friendly
š Garage access
š« No golf cart accessible (area is not golf-cart friendly; rentals may be stored at NWVR when not in use)
š City of Corpus Christi STR #2022-018342
š© Upon confirmation of your reservation, a rental contract will be emailed outlining policies, rules, and expectations. This contract must be reviewed and signed prior to arrival to ensure a smooth and enjoyable stay.
š Casa Pura Vida awaitsābook your island escape today! š“
WiFi & Construction Disclaimer
WiFi Disclaimer
Due to our island location, WiFi and internet service may occasionally be slow, intermittent, or unavailable because of service provider issues that are beyond our control. While New Wave Vacation Rentals will make every reasonable effort to assist with troubleshooting and coordinate with the service provider when possible, we cannot guarantee uninterrupted internet service.
Please note that WiFi and internet access are provided as a courtesy and are not guaranteed amenities. New Wave Vacation Rentals is not responsible for service outages, slow speeds, or connectivity issues caused by the internet service provider. Interruptions to WiFi or internet service are not eligible for refunds, credits, or other compensation.
Construction Notice
Construction is an ongoing part of life in Port Aransas. While we strive to ensure your stay is as peaceful and enjoyable as possible, you may encounter nearby construction, building projects, road work, or other community improvements during your visit. These activities are outside of New Wave Vacation Rentals' control.
We appreciate your understanding as our community continues to grow and improve. Construction-related noise, dust, traffic, or temporary inconveniences are not eligible for refunds, credits, or other compensation.
Property License: 2022-018342
š“⨠Relax, unwind, and live the good lifeāCasa Pura Vida is calling! āØš“
Minimum age to rent: 25
Please note: Maximum occupancy is determined by city ordinance and is based on the number of people legally allowed in the homeānot the number of beds.
šļø Welcome to Casa Pura Vida ā BV10
Where coastal comfort meets effortless island living š. This brand-new 2022 home truly has it allāan unbeatable location near the beach, a gorgeous community pool & hot tub šāāļø, and stylish high-end furnishings that will have you extending your stay again and again.
š Perfect Island Location
Nestled in the beautiful Bella Vista North neighborhood, Casa Pura Vida sits perfectly between North Padre Island and Port Aransas. The beach is just beyond the dunes, and you can even hear the soothing sound of the waves š from the home.
š” Designed for Comfort & Space
Inside, enjoy all-new furnishings and thoughtfully designed living areas with plenty of room to relax and recharge.
ā¬ļø Upstairs Living:
Main living area šļø
Three bedrooms šļø
Front & back decksāperfect for ā sunrise coffee, š afternoon lounging, or š· sunset wine
Primary suite with private en-suite bath
Two additional bedrooms sharing a bathroom
ā¬ļø Downstairs Retreat:
A private guest suite with its own en-suite bath and separate exterior entrance, ideal for guests wanting extra privacy.
š„ Outdoor Living at Its Best
The yard is perfect for relaxing and entertaining, featuring a cozy firepit š„āgreat for winding down after a beach day. While thereās no direct beach access, the beach access road is less than a mile away, making it a quick and easy drive š.
⨠Home Features & Amenities:
šāāļø Community pool & hot tub
ā Drip coffee maker
š„ Gas grill
š„ Firepit
š¶ Dog-friendly
š Garage access
š« No golf cart accessible (area is not golf-cart friendly; rentals may be stored at NWVR when not in use)
š City of Corpus Christi STR #2022-018342
š© Upon confirmation of your reservation, a rental contract will be emailed outlining policies, rules, and expectations. This contract must be reviewed and signed prior to arrival to ensure a smooth and enjoyable stay.
š Casa Pura Vida awaitsābook your island escape today! š“
WiFi & Construction Disclaimer
WiFi Disclaimer
Due to our island location, WiFi and internet service may occasionally be slow, intermittent, or unavailable because of service provider issues that are beyond our control. While New Wave Vacation Rentals will make every reasonable effort to assist with troubleshooting and coordinate with the service provider when possible, we cannot guarantee uninterrupted internet service.
Please note that WiFi and internet access are provided as a courtesy and are not guaranteed amenities. New Wave Vacation Rentals is not responsible for service outages, slow speeds, or connectivity issues caused by the internet service provider. Interruptions to WiFi or internet service are not eligible for refunds, credits, or other compensation.
Construction Notice
Construction is an ongoing part of life in Port Aransas. While we strive to ensure your stay is as peaceful and enjoyable as possible, you may encounter nearby construction, building projects, road work, or other community improvements during your visit. These activities are outside of New Wave Vacation Rentals' control.
We appreciate your understanding as our community continues to grow and improve. Construction-related noise, dust, traffic, or temporary inconveniences are not eligible for refunds, credits, or other compensation.
Property License: 2022-018342
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $241 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $253 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $295 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $345 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $389 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $410 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $413 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $314 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $245 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $262 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $279 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $291 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $418 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $530 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $461 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $466 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $334 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $284 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $518 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $407 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $462 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $392 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $311 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $331 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $501 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $738 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $458 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $523 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $556 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $573 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $537 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $533 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $758 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $694 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $419 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $415 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $507 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $646 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $612 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $621 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $615 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $679 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $479 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $429 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $558 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $642 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $797 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $724 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $439 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $447 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $486 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $521 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $584 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $656 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $767 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $562 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $530 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $607 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $631 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $811 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $512 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $472 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $426 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $407 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $459 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $636 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $629 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $575 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $563 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $371 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $497 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $577 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $545 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $262 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $323 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $309 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $391 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $701 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $387 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $505 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $399 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $379 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $342 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $525 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $480 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $472 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $291 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $337 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $527 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $424 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $371 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $262 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $412 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $573 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $601 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $488 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
